PA66 瑞士EMS AS/VO
PA66 CM3006G-45日本東麗 加45%玻纖HB注塑級(jí)
產(chǎn)品型號(hào):CM3006G-45
產(chǎn) 地:日本
性 能:45%玻纖增強(qiáng)
用 途:汽車配件;外殼

PA66 CM3006G-45產(chǎn)品參數(shù)
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 (23°C) | 1.5 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 2 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直 : 3.00 mm | 0.50 到 0.80 | -- | % | |
| 流動(dòng) : 3.00 mm | 0.20 到 0.40 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 24 hr, 23°C | 0.4 | -- | % | |
| 飽和, 23°C | 4.8 | -- | % | |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計(jì)秤, 23°C | 103 | -- | ||
| R 計(jì)秤, 23°C | 121 | -- | ||
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 280 | 250 | MPa | |
| 23°C | 220 | 165 | MPa | |
| 80°C | 140 | 115 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂, -40°C | 2.5 | -- | % | |
| 斷裂, 23°C | 3 | -- | % | |
| 斷裂, 80°C | 5.5 | -- | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 15500 | 14400 | MPa | |
| 23°C | 13800 | 11000 | MPa | |
| 80°C | 8600 | 7300 | MPa | |
| 彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 380 | 350 | MPa | |
| 23°C | 345 | 295 | MPa | |
| 80°C | 230 | 195 | MPa | |
| 壓縮應(yīng)力 | ISO 604 | |||
| -40°C | 265 | -- | MPa | |
| 23°C | 195 | -- | MPa | |
| 80°C | 120 | -- | MPa | |
| 剪切強(qiáng)度 (23°C) | 105 | -- | MPa | ASTM D732 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 12 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C | 15 | 17 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 85 | 90 | kJ/m2 | |
| 23°C | 90 | 100 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 263 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 2.0E-5 到 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1500 | -- | J/kg/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.42 | -- | W/m/K | |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | 1.00E 13 | 1.0E 10 到 1.0E 11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 19 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù) 3 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.7 | -- | ||
| 23°C, 1 kHz | 4.5 | -- | ||
| 23°C, 1 MHz | 4.1 | -- | ||
| 耗散因數(shù) 3 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.02 | -- | ||
| 23°C, 1 kHz | 0.02 | -- | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.02 | -- |








QQ客服 