PA66 瑞士EMS AS/VO
PA6美國(guó)杜邦 74G33J NC010 加33%玻璃纖維增強(qiáng)

PA66 Zytel 74G33J-NC010物性表
| 物理性能 | 干燥 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 150 | cm3/g | ISO 307 |








QQ客服 